Festplatten - Spezifikationen

Üblicherweise haben Festplatten eine Sektorgröße von 512 Byte. Aufgrund steigender Kapazität und um Festplatten mit über 2TB noch kompatibel mit aktuellen 8eigentlich doch veralteten) Computern zu halten, werden zunehmend 4096 Byte pro Sektor verwendet. Blöderweise haben damit einige Systeme Probleme, darunter auch die PS3, wenn man den Berichten von einigen Leuten mit solchen Festplatten glauben darf.

Glücklicherweise geben einige Hersteller Informationen über die Sektorgröße an, manchmal aber auch nur Online-Shops. Festplatten mit 4096 Byte großen Sektoren werden auch oft als "Enhanced" verkauft. In der folgenden Liste findest du Informationen zu einigen Festplatten.

Hinzu kommt der maximale Stromverbrauch der Festplatte (im Betrieb, wenn bekannt). Dieser darf nicht zu hoch sein, denn sonst wird die Festplatte in der PS3 zu warm. Welcher Wert nun als kritisch anzusehen ist, kann ich allerdings nicht sagen.

Hersteller Kapazität Name (rpm) Sektorgröße Power (W)
Seagate 160GB ST9160314AS 5400 512B 1,554
Seagate 160GB ST9160412AS 7200 512B 1,554
Seagate 250GB ST9250315AS 5400 512B 1,554
Seagate 250GB ST9250410AS 7200 512B 1,554
Seagate 320GB ST9320325AS 5400 512B 1,554
Seagate 320GB ST9320423AS 7200 512B 1,554
Seagate 500GB ST9500325AS 5400 512B 1,554
Seagate 500GB ST9500420AS 7200 512B 1,554
Seagate 640GB ST9640320AS 5400 512B 1,3
Seagate 750GB ST9750423AS 5400 4096B 1,4
Seagate 750GB ST9750420AS 7200 4096B 1,5
Samsung 640GB HM641JI 5400 4096B*1
Western Digital 160GB WD1600BEVT 5400 512B*1 2,5
Western Digital 160GB WD1600BEKT 7200 512B*1 2,5
Western Digital 250GB WD2500BEVT 5400 512B*1 2,5
Western Digital 250GB WD2500BEKT 7200 512B*1 2,5
Western Digital 320GB WD3200BEVT 5400 512B*1 2,5
Western Digital 320GB WD3200BEKT 7200 512B*1 2,5
Western Digital 500GB WD5000BEVT 5400 512B*1 2,5
Western Digital 500GB WD5000BEKT 7200 512B*1 1,8
Western Digital 640GB WD6400BEVT 5400 512B*1 2,5
Western Digital 160GB WD1600BPVT 5400 4096B*1 2,5
Western Digital 160GB WD1600BJKT 7200 4096B*1 2,5
Western Digital 250GB WD2500BPVT 5400 4096B*1 2,5
Western Digital 250GB WD2500BJKT 7200 4096B*1 2,5
Western Digital 320GB WD3200BPVT 5400 4096B*1 2,5
Western Digital 320GB WD3200BJKT 7200 4096B*1 2,5
Western Digital 500GB WD5000BPVT 5400 4096B*1 2,5
Western Digital 640GB WD6400BPVT 5400 4096B*1 2,5
Western Digital 750GB WD7500BPVT 5400 4096B*1 1,6
Western Digital 100GB WD10TPVT 5200 4096B*1 2,5


*1 Herstellerangabe nicht bekannt, nur Vermutung (Angabe aus div. Foren. etc.)

Die Angaben von Samsung können getrost als bescheiden bezeichnet werden. In den Spezifikationen auf der Homepage konnte ich keine Angabe zur Sektorgröße finden, genau so wenig wie ein Datenblatt oder die Angabe, zu welcher Produktreihe eine bestimmte Festplatte denn gehört, wenn man sie mal dort gefunden hat. Schon allein wegen dieser Informationspolitik würde ich die Finger von den Festplatten lassen.
Nach einer längeren Suche ergibt sich folgendes Bild:
- Alle Festplatten der Reihe "Spinpoint M7" bzw. "Spinpoint M7E" haben 4kB Sektoren, selbst die mit 250GB.
- Alle Festplatten der Reihe "Spinpoint M8" scheinen 512 Byte Sektoren zu verwenden, selbst die 1TB Festplatte, was irgendwie sehr unwahrscheinlich ist.
Daher würde ich, wie erwähnt, die Finger generell von lassen. Die Modelle von Seagate sind nicht wirklich teurer, werden nicht heiß und sind bis 640GB garantiert in Ordnung.
by Takeshi
Seagate
Momentus Datasheet

Western Digital
Scorpio Black/Blue
by Takeshi

Impressum

Powered by FrogBoard Basic v0.4.0 alpha
and FrogBoard Page v0.2.0 alpha
trisaster Dev © 2009-2020